---
title: Overview
slug: eco/hBhM-overview
docTags: 
createdAt: 2025-07-30T05:53:16.257Z
---

Klavi provides the following data products(personal and business) based on **Open Finance user level data.**

# Eco product reports

| **Product group**       | **Product for personal**                                             | **Product for business**                                 |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **KYC**                 | [pf\_user\_identity\_eco](docId\:hyaiAZ_kJr2Z9RQSYrTa8)              | [pj\_user\_identity\_eco](docId\:hyaiAZ_kJr2Z9RQSYrTa8)  |
| **Credit Risk**         | [pf\_financial\_entries\_eco](docId\:kraO6DhqBXpFzVfM_1xI5)          | N/A                                                      |
|                         | [pf\_ credit\_risk\_eco](docId\:LdVXB2K7WtQzJ5_vQ4-YC)               | N/A                                                      |
|                         | [pf\_income\_eco](docId\:gfDrFvqOHYKSQcieuvAMB)                      | N/A                                                      |
|                         | [pf\_ recurrent\_expenses\_eco](docId:1T9qnKAM6fyARrit3NXm5)         | N/A                                                      |
|                         | [pf\_competing\_debit\_eco](docId\:AiGnNpMwcRLyJwsl6qrvw)            | N/A                                                      |
|                         | [pf\_financial\_capacity\_eco](docId\:pTctSxcgiT5unfQ5UMOe3)         | N/A                                                      |
|                         | [pf\_bets\_indicator\_eco](docId\:Wn3z6wqhdVs_yAw0NFV-Q)             | N/A                                                      |
|                         | [pf\_ score\_c1\_eco](docId\:JfY6XyuoDupwuriHLMAQC)                  | N/A                                                      |
|                         | [pf\_klavi\_score\_k1\_eco](docId\:cVuvJ2zqdKFPhbkJPRfJa)            | N/A                                                      |
|                         | [pf\_klavi\_score\_k2\_eco](docId\:fcp3Q50FFmwDakXEBhoBp)            | N/A                                                      |
|                         | [pf\_klavi\_score\_k3\_eco](docId\:xEmHKQHCesG_cjmYP5AEd)            | N/A                                                      |
|                         | [pf\_score\_install1\_eco](docId\:gqKcLjhfDmbxnaSszPwmB)             | N/A                                                      |
|                         | [pf\_klavi\_income\_eco](docId:21hEeJ2YU7J2Dp0fvBzsS)                | N/A                                                      |
|                         | [pf\_klavi\_expenses\_eco](docId:4Lttkbe19bFhuUbYjnPke)              | N/A                                                      |
|                         | [pf\_klavi\_capacity\_eco](docId\:p7Rr9eLfBW5DCivGuHTHX)             | N/A                                                      |
|                         | [pf\_klavi\_employment\_eco](docId\:KxCjEgyRpCGrkQvXdiHd7)           | N/A                                                      |
|                         | [pf\_klavi\_credit\_report\_eco](docId:9nKbslx7vMi7GSSo4ZUWP)        | N/A                                                      |
| **Market Intelligence** | [pf\_ financial\_products\_eco](docId\:NGUS640o0JR5K7pUE3jb9)        | N/A                                                      |
|                         | [pf\_ non\_financial\_products\_eco](docId\:ysgZYg4vi1fmU7KXd5pPn)   | N/A                                                      |
|                         | [pf\_ user\_principality\_eco](docId:3Zehn3RWT0-6tU4QpOgay)          | N/A                                                      |

