---
title: Institution coverage
slug: ki/institution-coverage
description: Find a comprehensive list of financial institutions and their products in personal banking, investment, corporate banking, gig economy, and FGTS categories. Choose from Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco, and more in personal banking, offerin
docTags: 
createdAt: 2022-03-28T10:12:33.000Z
---

## Personal banking

***

| **Institution** | **Available products**                                                                                                                                                        |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Banco do Brasil | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance                   |
| Bradesco        | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance                   |
| Caixa           | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance                   |
| Itaú Unibanco   | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance<br />- Investment |
| Santander       | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance<br />- Investment |
| Nubank          | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance<br />- Investment |
| Banco Inter     | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance<br />- Investment |
| Original        | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance                   |
| Agibank         | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance                   |
| Sicoob          | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance                   |
| C6              | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance                   |
| Mercado Pago    | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance<br />- Investment |
| AMEX            | - Category\_creditcard                                                                                                                                                        |
| Itaucard        | - Category\_creditcard                                                                                                                                                        |
| Pagbank         | - Category\_checking<br />- Category\_creditcard<br />- Income<br />- Liabilities<br />- Financial\_insight<br />- Score\_k1<br />- Identity<br />- Balance                   |

## Investment Institution

***

| **Institution**     | **Available products** |
| ------------------- | ---------------------- |
| XP                  | - Investment           |
| Nu invest           | - Investment           |
| BTG Pactual Digital | - Investment           |
| Nubank              | - Investment           |
| Banco Inter         | - Investment           |
| CEI                 | - Investment           |
| Clear               | - Investment           |
| Rico                | - Investment           |
| Avenue              | - Investment           |

## Corporate banking

***

| **Institution**     | **Available products** |
| ------------------- | ---------------------- |
| Bradesco Corporate  | - Corporate\_checking  |
| Itaú Corporate      | - Corporate\_checking  |
| Santander Corporate | - Corporate\_checking  |
| Original Corporate  | - Corporate\_checking  |

## Gig-economy

***

| **Institution** | **Available products** |
| --------------- | ---------------------- |
| Uber Driver     | - Gig\_economy         |
| 99              | - Gig\_economy         |

## FGTS

***

| **Institution** | **Available products** |
| --------------- | ---------------------- |
| FGTS            | - FGTS                 |

